Provas 2014
| 17 de janeiro | 6ª feira | Night Run - 5km | 
| Largada às | 20h | Em frente Casa de Verão SESC - Cassino | 
| 08 de fevereiro | Sábado | Night Run Só para Elas - 4km | 
| Largada às | 20h | Em frente Arena do SESI - Cassino | 
| 22 de fevereiro | Sábado | Night Run - 5km | 
| Largada às | 20h | Em frente Casa de Verão SESC - Cassino | 
| 16 de março | Domingo | XXI Supermaratona 50km / 5km / 2km / Caminhada  | 
| Largada às | 07h | Em frente SAC - Cassino | 
| 26 de abril | Sábado | Night Run Outono - 5km | 
| Largada às | 20h | Aguardar | 
| 04 de maio | Domingo | Circuito do SESC | 
| Largada às | 09h | Em frente ao CCMAR | 
| 27 de maio | 3ª feira | Dia do Desafio - 4km | 
| Largada às | 23:59h | Em frente da antiga estação férrea | 
| 09 de agosto | Sábado | Night Run Inverno - 5km | 
| Largada às | 20h | Aguardar | 
| 28 de setembro | Domingo | Corrida do Batom - 4km | 
| Largada às | 10h | Em frente a antiga estação férrea | 
| 18 de outubro | Sábado | Night Run Primavera - 5km | 
| Largada às | 20h | Aguardar | 
| 26 de outubro | Domingo | Corrida São José do Norte 5km / 2km | 
| Largada às | 10h | Em frente Igreja SJN | 
| 23 de novembro | Domingo | IX Volta Exologica Ilha dos Marinheiros 24km 5km / Caminhada  | 
| Largada às | 09h | Ilha dos Marinheiros | 
| 31 de dezembro | 4ª feira | Night Run de Verão - 5km | 
| Largada às | 19:30h | Em frente Pref. Mun. Rio Grande | 
Fonte: ACORRG
Nenhum comentário:
Postar um comentário