3 km - FEMININO | |||||
Class | Numero | Nome | Sexo | Oficial | Liquido |
1 | 3340 | TAINARA BORGES VIANA | F3 | 00:11:29.220 | 00:11:28.060 |
2 | 3300 | RITA ABERO | F3 | 00:12:22.180 | 00:12:22.180 |
3 | 3504 | DENISE DA SILVA | F3 | 00:13:05.550 | 00:13:03.530 |
4 | 3228 | LUZIA SANTOS PINTO | F3 | 00:13:14.070 | 00:13:14.070 |
5 | 3289 | PRICILA SILVEIRA TEIXEIRA | F3 | 00:13:26.010 | 00:13:22.430 |
3 km - MASCULINO | |||||
Class | Numero | Nome | Sexo | Oficial | Liquido |
1 | 3168 | JEFERSON LOPES | M3 | 00:09:03.240 | 00:09:01.770 |
2 | 3231 | MARCELO DE JESUS COSTA | M3 | 00:10:06.440 | 00:10:03.610 |
3 | 3225 | LUIZ FERNANDO NADAL DA SILVA | M3 | 00:10:18.460 | 00:10:15.680 |
4 | 3098 | DIEGO BORGES SCHARDOSIM | M3 | 00:10:25.100 | 00:10:23.010 |
5 | 3083 | CLEBER FIGUEIRA | M3 | 00:10:29.770 | 00:10:26.320 |
5 km - FEMININO | |||||
Class | Numero | Nome | Sexo | Oficial | Liquido |
1 | 5719 | CARMEN CITRIN | F5 | 00:18:47.730 | 00:18:39.260 |
2 | 5460 | MARIZETE DA VEIGA MEDEIROS | F5 | 00:19:31.290 | 00:19:31.290 |
3 | 5025 | ANA CAROLINA MASCI | F5 | 00:23:09.800 | 00:23:05.580 |
4 | 5353 | KATHIRY VEIGA DOS SANTOS | F3 | 00:23:42.450 | 00:21:37.280 |
5 | 5697 | PAULA LANDGRAF STEIN | F5 | 00:24:34.350 | 00:24:25.870 |
5 km - MASCULINO | |||||
Class | Numero | Nome | Sexo | Oficial | Liquido |
1 | 5540 | RODRIGO DA SILVA GONZAGA | M5 | 00:16:37.580 | 00:16:36.510 |
2 | 5529 | RENAN BARCKFELD CORREIA | M5 | 00:16:53.960 | 00:16:52.900 |
3 | 5247 | GALILEI DALPIAZ | M5 | 00:17:29.340 | 00:17:27.620 |
4 | 5044 | ANDRÉ SILVA DA ROSA | M5 | 00:17:47.660 | 00:17:46.570 |
5 | 5062 | AURI ANTONIO RODRIGUES | M5 | 00:18:01.900 | 00:17:59.980 |
10 km - FEMININO | |||||
Class | Numero | Nome | Sexo | Oficial | Liquido |
1 | 1164 | JULIA SCHUTT | F | 00:44:02.780 | 00:43:57.910 |
2 | 1298 | SAVANA SOARES | F | 00:44:19.830 | 00:44:19.830 |
3 | 1365 | ELISABETE OLIVEIRA PASCOAL | F | 00:46:30.730 | 00:46:29.300 |
4 | 1326 | VERA NUNES | F | 00:47:18.600 | 00:47:17.270 |
5 | 1052 | CAROLINE SANGALLI DA COSTA | F | 00:50:47.430 | 00:50:43.300 |
10 km - MASCULINO | |||||
Class | Numero | Nome | Sexo | Oficial | Liquido |
1 | 1208 | MARCOS NUNES DE SOUZA | M | 00:33:54.900 | 00:33:52.870 |
2 | 1241 | PABLO OLIVEIRA MESQUITA | M | 00:35:35.210 | 00:35:33.120 |
3 | 1425 | RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO | M | 00:35:40.060 | 00:35:37.620 |
4 | 1107 | GABRIEL DIAS NOBRE | M | 00:38:52.070 | 00:38:50.900 |
5 | 1380 | EMERSON LEITE MARQUES | M | 00:39:27.790 | 00:39:25.380 |
Os demais atletas podem buscar seus resultados acessando:
Nenhum comentário:
Postar um comentário